Réponse quiz "Coup de pub"
Olympique de Marseille 1968
Lorsqu'en 1968, le Groupement, l'ancêtre de la Ligue de Football Professionnel, autorise la publicité sur les maillots, deux clubs s'engouffrent dans la brèche :
l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Les Verts arborent Vichy Saint-Yorre et l'OM Perrier. Trois ans après, tous les clubs français ont suivi l'exemple. Mais la télévision fait les gros yeux : elle ne tient pas à diffuser des hommes-sandwichs.
Classement au quiz n°3
| 0 point = "vous dormez ou quoi?" | |||
| 1 point = "l'important c'est de participer" | |||
| 2 points = "y'a du bon dans ta réponse mais…" | |||
| 3 points = "chapeau l'artiste" | |||
| NOM | PRENOM | Coup de Pub | TOTAL |
| COLLIN | Pierre-Yves | 1 | 7 |
| DUBOIS | Adrien | 1 | 7 |
| SOW | Oumar | 1 | 5 |
| SCHULIAR | Marie | 2 | 5 |
| THEFFO | Vincent | 0 | 4 |
| JUST-MALMONT | Eugénie | 1 | 4 |
| FERREIRA | Frédéric | 0 | 4 |
| LESAGE | Adrien | 0 | 3 |
| MORVILLE | Gladys | 2 | 2 |
| DUBOIS | Jean-Philippe | 0 | 1 |
| LEPAUL-BINET | Jérémy | 0 | 1 |
| PONSOT | Damien | 0 | 1 |
| VIVES | Sébastien | 0 | 1 |
| BAKHTI | Florent | 0 | 0 |
| BALLOY | Claire | 0 | 0 |
| CHAPELAIN | Erika | 0 | 0 |
| DEBIT | Stanislas | 0 | 0 |
| DILEM | Fabien | 0 | 0 |
| DUMONT | Thomas | 0 | 0 |
| ELBAZ | Pascal | 0 | 0 |
| FRESCHI | Marc | 0 | 0 |
| GUILLETTE | Bertrand | 0 | 0 |
| LATHIS | Thabo | 0 | 0 |
| LEBELLEGARD | Mickaël | 0 | 0 |
| NIBOUREL | Adrien | 0 | 0 |
| NORDHEIMER | Christian | 0 | 0 |
| OMAR | Amina | 0 | 0 |
| PETIT | Pauline | 0 | 0 |
| POTIC | Dusan | 0 | 0 |
| SAUTET | Cédric | 0 | 0 |
| SUCH | Frédérique | 0 | 0 |
| TEBAUS | Matthieu | 0 | 0 |
| YAOUANC | Vincent | 0 | 0 |
Le nouveau quiz "Etoile brillante" est déjà en ligne rubrique QUIZ !!!
Publicité